



Oceanview loft condo set among the trees, offering a comfortable mix of privacy and coastal scenery. With both forest and ocean views, this unit works well as a full-time residence, vacation home, or rental opportunity. The layout allows for flexible use, featuring two separate entry doors so the space can function as one unit or be set up as two suites. The main living area includes a fireplace, vaulted ceilings, and large windows that bring in natural light, with access to a covered deck overlooking the ocean. The main-level bedroom has a full en suite bath, its own entry, and direct deck access. Upstairs, the loft bedroom is set up with two queen beds and a full bath. Located within Inn at Otter Crest, a 35-acre oceanfront community, amenities include a heated pool, spa, saunas, beach access, on-site restaurant, and common recreational areas. Association dues cover utilities, garbage, Wi-Fi, phone service, exterior maintenance, common area upkeep, amenities, insurance, property taxes for the overall property, front desk services, and reserve funds. Enjoy ocean views along with occasional sightings of local wildlife, including whales, seals, and coastal birds. Perched atop the Otter Crest community, the bellhop service offers shuttle services throughout the entire resort. Schedule a showing today!
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/29/2026Source: Tillamook MLS | $49,000 -16.9% |
|
| 6/27/2026Source: Tillamook MLS | June 27, 2026 |
|
| 6/24/2026Source: Tillamook MLS | $374,000 -0.3% |
|
| 5/26/2026Source: Tillamook MLS | $18,500 -14.7% |
|
| 5/15/2026Source: Tillamook MLS | Active |
|
| 5/13/2026Source: Tillamook MLS | $375,000 -6.0% |
|
| 4/29/2026Source: Tillamook MLS | Active - Bumpable |
|
| 4/29/2026Source: Tillamook MLS | Active |
|
| 4/17/2026Source: Tillamook MLS | Closed |
|
| 4/14/2026Source: Tillamook MLS | April 14, 2026 |
|
| 4/11/2026Source: Tillamook MLS | Active - Bumpable |
|
| 4/11/2026Source: Tillamook MLS | Pending |
|
| 3/28/2026Source: Tillamook MLS | March 28, 2026 |
|
| 3/23/2026Source: Tillamook MLS | Closed |
|
| 3/13/2026Source: Tillamook MLS | $88,000 100.0% |
|
| 3/13/2026Source: Tillamook MLS | Pending |
|
| 3/3/2026Source: Tillamook MLS | March 03, 2026 |
|
| 2/28/2026Source: Tillamook MLS | Pending |
|
| 2/20/2026Source: Tillamook MLS | February 20, 2026 |
|
| 2/20/2026Source: Tillamook MLS | February 20, 2026 |
|
| 2/18/2026Source: Tillamook MLS | Closed |
|
| 2/13/2026Source: Tillamook MLS | February 13, 2026 |
|
| 1/12/2026Source: Tillamook MLS | January 12, 2026 |
|
| 1/5/2026Source: Tillamook MLS | February 05, 2024 |
|
| 1/5/2026Source: Tillamook MLS | February 05, 2024 |
|
| 1/5/2026Source: Tillamook MLS | February 05, 2024 |
|
| 1/2/2026Source: Tillamook MLS | January 02, 2026 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
Pam Zielinski, CRS Listing Agent |
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |
|
| 12/23/2025Source: Tillamook MLS | December 23, 2025 |